無人航空機に使用されている無線【教則学習・詳細】
2023年3月3日
2024年11月4日
ドローンの無線局免許、無線従事者免許や技適の話
ドローンを運用する上で、無線技術が重要な役割を果たしていることは言うまでもありません。ほとんどの場合、飛行するドローンは無線で操作され(ラジオコントロール・ラジコン)、搭載されたカメラから送信される画像も無線で送信されます。さらに、ドローンに義務化されたリモートIDは、機体の登録情報を常に発信しています。これも電波を送信する無線機器です。飛行時には、補助者と操縦者が連絡を取るためにトランシーバー(無線電話)を使用することもあるかもしれません。また、ドローンの位置を正確に把握するためにGPS(Global Positioning System)を利用しています。人工衛星からの電波を利用して機体の位置を認識し、制御の質を向上させるため、GPS受信機が機体に搭載されています。このように、ドローンを運用するには、無線技術について十分な知識を持ち、関連技術にも理解が必要です。
数年前、ドローンの操縦に三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要になるような報道がされ、誤解された方もいるかもしれませんが、実際にはドローンの操縦には無線従事者の資格は必要ありません。
ただし、ドローンをコントロールする電波や搭載されたカメラからの画像やセンサーからのデータなどを送る送信機が免許を必要とする物の場合は無線従事者の免許が必要になります。また、無線局の免許を受ける必要もあります。
これらの話が大雑把に伝わった結果、無人航空機の運用には無線従事者の資格が必要だと誤解されたのではないかと思います。しかし、前述のようにドローンの操縦自体には無線従事者の資格は必要ありません。ただし、無線技術に関する知識は重要であり、送信機が無線従事者が必要な場合でなくても、資格を取得するのも良いですし、資格を取れる位の知識を得るために、学習してみることをおすすめします。
無線の「免許」の基礎知識
電波法で定められている通り、基本的に勝手に電波を発する事はできません。
電波法では「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。」と定められています。この中に出てくる「無線局」とは、「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。 但し、受信のみを目的とするものを含まない。」 また、「無線従事者」とは、「無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。」 と定義されています。
このように無線を運用しようとすると免許が2つ必要と言うことになるため、表現上の話ですが誤解しやすくなっているのだと思います。関係性でいうと自動車の登録、検査と運転免許や航空機で言うと機体登録・耐空証明と操縦士技能証明というところでしょうか。ちなみに、無線業界では無線局の免許を「局免」、無線従事者の免許は「従免」と呼んで区別しています。無線局を合法的に運用するためには局免と従免が必要と言うことです。無線従事者は国家試験や養成講習で免許を取ることができます。無線従事者の免許は有効期限はなく一度、取得すれば更新もなく、まさに死ぬまで有効です。(電波法違反した場合など行政処分で取り消されることはあります)
無線従事者について操作範囲や取得方法など下記で詳しく説明しています。
無線従事者について操作範囲や取得方法など下記で詳しく説明しています。
また無線局を開設するためには、開局申請をし、無線局免許状を取得しなければいけません。無線局の免許には有効期間があり、無線局免許状又は登録状に記載されたとおりの期間となっています。具体的には、免許等の日から起算して5年を超えない範囲内とされています。一般的な無線局では5年に一度再免許を申請する事になります。
よく無線従事者の免許を取ればすぐ運用できるように誤解されていることがありますが、たとえ無線従事者の免許を取得していても、無線局の免許を受けて無線局免許状を取得していなければ、不法無線局を開設・運用したとされ、電波法違反となります。 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。航空法の規定に違反して無人航空機を飛行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、 比較しても電波法違反がどれだけ厳しく罰せられるか、わかると思います。
軽く考えがちですが、知らない方からすると、行った行為と刑罰のバランスで考えると重い罰に感じるようです。不法開設などの話題の時「たった、そんな事でか!」という反応が良くあります。知らず知らずに法を犯すことの無いようご注意下さい。
無線局の免許の必要ない無線局
電波法の条文のただし書きにもある通り、無線局の免許を受けなくても良いものも存在します。ある条件を満たすことで無線局の免許や無線従事者の免許がなくても運用する事ができるものです。
これは、電波法の第4条に定めてある、ただし書きにあるものです。
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。」
”ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。”とされる無線局はどのような物なのでしょうか。免許のいらない無線局は、微弱電波を使用する無線設備、市民ラジオの無線局(27MHz帯、0.5W以下)、小電力無線設備(0.01W以下)の3つと登録局です。
無線局の免許のいらないものについての条件です。
第1号 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。電波法制定当初から規定されているもので、著しく微弱な電波の強度は、下記の様に定められています。この定められている強度以下の電波の場合は、免許の必要なく、言ってしまえば勝手に電波を発信しても許されます。ラジコン、コードレス電話やワイヤレスマイク等で使用されていますが、電波が微弱ゆえに通信エリアや安定性などを求めて、目的にあった小電力システムなどの方が利用が進んでいるように感じます。微弱電波のレベルの限界値は、次の通り、下図の緑色の範囲です。
電波法で規定される微弱電波の強度
周波数帯 | 電界強度 |
322MHz以下 | 500 μV/m 以下 |
322MHzを超え10GHz以下 | 35μV/m 以下 |
10GHzを超え150GHz以下 | 次式で求められる値 (500μ V/m を超える場合は、500 μV/m) 3.5f μV/m fは、GHzを単位とする周波数とする。 |
150GHzを超えるもの | 毎メートル500マイクロボルト以下 |
10GHzを超え150GHzの範囲での 3.5f [μV/m]という計算式では、fは電波の周波数[GHz]に代入して計算します。3.5f [μV/m]≦500[μV/m]という条件も付いています。
10GHzであれば f=10 ですので 3.5×10=35μV/m
10GHzであれば f=10 ですので 3.5×10=35μV/m
第2号
周波数が26.9MHzから27.2MHzの範囲で、空中線電力が0.5W以下である無線局が、総務省令で定める適合表示無線設備のみを使用することができることを規定しています。市民ラジオの無線局として以下の条件があります。元々は「27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局」として、免許が必要でしたが、1983年(昭和58年)に免許不要になりました。空中線電力は0.5W以下で、市民ラジオ、Citizens Band radio から、略称がCB無線と呼ばれることもあります。また海外のCB無線機を国内でそのまま使用する「違法CB無線」と区別する為「合法CB無線」と呼ばれることもあります。周波数が低いため、長いアンテナが必要な事、AM変調を用いることからノイズの問題や違法CB無線の混信問題などがあり、同様の使用方法が想定される特定小電力無線機にくらべて安定した通信を行うにはやや使いにくい物になっているようです。
- 周波数26.9MHzから27.2MHzまで
- 空中線電力0.5W以下
- 技術基準適合証明を受けた無線設備
第3号
空中線電力1W以下の適合表示無線設備による。 電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれ、代表的なものに特定小電力無線設備があります。
- 空中線電力0.01W以下
- 総務省が定めた周波数を使用
- 技術基準適合証明を受けた無線機
- 混信その他の妨害を与えないで運用をすること
のような条件があります。が特定小電力トランシーバーで購入してきて直ぐに使用できるようなタイプの無線機です。
第4号
第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局
第1号から第3号のものと異なり、総務大臣に無線局の登録を申請し無線局登録状の交付を受けなければ使用できない無線機です。
第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局
第1号から第3号のものと異なり、総務大臣に無線局の登録を申請し無線局登録状の交付を受けなければ使用できない無線機です。
- 同一周波数の電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能(キャリアセンス機能)を有する
- 総務省令で定める無線設備の規格を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできること
- 適合表示無線設備のみを使用する
- 総務省令で定める区域内に開設しようとする者
特定無線設備の分類と技適制度について
特定無線設備
小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるものを「特定無線設備」といいます。どのような設備が特定無線設備に該当するのかについては、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第1項各号に規定されています。
特定無線設備は、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されている場合、適合表示無線設備として以下のような利便を得ることができます。
免許が不要な無線設備 (法第4条第2項及び第3項):無線LAN等
[免許不要局]:「適合表示」されたものは開設のための免許が不要となっています。すなわち誰でも自由に使用することができます。無線LAN、Bluetooth、コードレス電話などの小電力な無線局がこれにあたります。
特定無線(移動)局の無線設備 (法第27条の2第1号):携帯電話機等
[特定無線(移動)局]:「移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局」と規定されています。包括免許対象局として「適合表示」されたものは通信事業者が利用者の携帯電話機を包括免許の範囲として一括して登録することにより、一般利用者が改めて免許を受ることなく利用することができる無線設備です。
上記以外の総務省令で定める特定無線設備:携帯基地局、デジタル簡易無線等
上記以外の総務省令で定める特定無線設備:携帯基地局、デジタル簡易無線等
登録局や簡易な免許手続きの無線局:登録局は無線局免許によらず、総務省への登録により開設できる無線局です。デジタル簡易無線局(351MHz帯)などがこれに該当します。
簡易な免許手続きの無線局は、開設に当たって必要とされる開設検査省略など簡易な手続きにより免許を取得することができます。アマチュア無線局設備や船舶レーダ、携帯基地局などがこれに該当します。
簡易な免許手続きの無線局は、開設に当たって必要とされる開設検査省略など簡易な手続きにより免許を取得することができます。アマチュア無線局設備や船舶レーダ、携帯基地局などがこれに該当します。
特別特定無線設備
電波法第38条の33に「特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないもの」を特別特定無線設備と定義しています。どのような設備が特別特定無線設備に該当するのかについては、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第2項に規定されています。
特別特定無線設備が定められているものには、 コードレス電話 携帯電話端末 PHS端末、また、これらのものに無線LAN機能を搭載したもの、無線アクセス端末などがあります。
特別特定無線設備は、機器の製造業者又は輸入業者が電波法令の技術基準に合致することを自己確認する事ができ、技適マークの表示を行う為の検査が簡略化されています。また、技適マークが表示された機器の修理は製造業者やこれと契約を結んだ修理業者によるとされていますが、特別特定無線設備の修理について技術基準への適合性維持が確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることで修理を行うことができます。例えば、これまでグレーゾーン扱いされていたスマートフォンのサードパーティー的な修理業者も、この登録修理業者に登録する事で合法的に修理をする事ができるようになりました。
特定無線設備等一覧
特定無線設備に定められた無線局には電波法第38条の2の2の1項での無線局の区分が3種別と電波法第38条の33項での特別特定無線設備の大きく分けて、4つあり、第1号~第3号とこれらの中から特別なものを特別特定無線設備として分けています。
免許不要局(電波法第38条の2の2第1項第1号)下記、表の区分「第1号」と示された物
免許不要局(電波法第38条の2の2第1項第1号)下記、表の区分「第1号」と示された物
特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備です。
特定無線局(電波法第38条の2の2第1項第2号)
特定無線局として包括免許の申請をすることができる設備(電波法第27条の2第1号に掲げる設備に限ります。)下記、表の区分「第2号」と示された物
特定無線局として包括免許の申請をすることができる設備(電波法第27条の2第1号に掲げる設備に限ります。)下記、表の区分「第2号」と示された物
特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、特定無線局として包括免許の申請をすることができる設備(電波法第27条の2第1号に掲げる設備に限ります。)
その他の無線局(電波法第38条の2の2第1項第3号)下記、表の区分「第3号」と示された物
"特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許手続の一部が省略される等の特例措置を受けることができる設備です。(電波法第38条の2の2第1項第3号)
特定無線設備等一覧表区 分 | 証明規則第2条第1項に掲げる号 | 証明規則様式に規定する省令記号 | 設備概要 | 特別 特定 |
第1号 | 第3号 | O | 市民ラジオ | |
第1号 | 第7号 | L | コードレス電話 | 〇 |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 テレメーター、テレコントロール、データ伝送用 315MHz帯、400MHz帯、920MHz帯、1200MHz帯 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 医療用テレメーター用 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 体内植込型医療用データ伝送用、体内植込型医療用遠隔計測用 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 国際輸送用データ伝送設備用、国際輸送用データ制御設備用 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 無線呼出用 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 ラジオマイク用 70MHz帯D型、300MHz帯C型、800MHz帯B型 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 補聴援助用ラジオマイク用 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 無線電話用 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 音声アシスト用無線電話用 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 移動体識別用 920MHz帯: | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 移動体識別用 2400MHz帯FH(周波数ホッピング方式)、2400MHz帯FH(周波数ホッピング方式)以外 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 ミリ波レーダー用 | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 移動体検知センサー用 10.5GHz帯、24GHz帯、60GHz帯、 60GHz帯(CS機能あり) | |
第1号 | 第8号 | Y | 特定小電力無線局 動物検知通報システム用 | |
第1号 | 第13号 | AZ | 小電力セキュリティ | |
第1号 | 第19号 | WW | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz) | ※ |
第1号 | 第19号の2 | GZ | 2.4GHz帯小電力データ通信システム(2,471~2,497MHz) | ※ |
第1号 | 第19号の2の2 | UV | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz)(屋外模型飛行機無線操縦用) | |
第1号 | 第19号の2の3 | VV | 2.4GHz帯小電力データ通信システム(2,471~2,497MHz)(屋外模型飛行機無線操縦用) | |
第1号 | 第19号の3 | XA | 5GHz帯小電力データ通信システム | ※ |
第1号 | (旧)第19号の3 | XW | 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz)旧規定:2020/07/10まで | ※ |
第1号 | (旧)第19号の3の2 | YW | 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz)旧規定:2020/07/10まで | ※ |
第1号 | (旧)第19号の3の3 | HS | 5GHz帯小電力データ通信システム(5,210~5,290MHz、5,530~5,610MHz)旧規定:2020/07/10まで | ※ |
第1号 | 第19号の4 | HX | 準ミリ波帯小電力データ通信システム | ※ |
第1号 | 第19号の4の2 | WU | 60GHz帯小電力データ通信システム | |
第1号 | 第19号の4の3 | WV | 60GHz帯小電力データ通信システム(10mW以下) | |
第1号 | 第19号の11 | FV | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.01W以下) | |
第1号 | 第21号 | IZ | デジタルコードレス電話(狭帯域TDMA) | 〇 |
第1号 | 第21号の2 | AT | デジタルコードレス電話(広帯域TDMA) | 〇 |
第1号 | 第21号の3 | BT | デジタルコードレス電話(TDMA/OFDMA) | 〇 |
第1号 | 第22号 | JX | PHS陸上移動局 | 〇 |
第1号 | 第32号 | CY | 狭域通信システム用陸上移動局 | |
第1号 | 第33号の2 | FX | 狭域通信システム用試験局 | |
第1号 | 第47号 | UW | 超広帯域(UWB)無線システム(屋内利用限定のもの) | |
第1号 | 第47号の2 | VU | UWBレーダーシステム | |
第1号 | 第47号の3 | UO | UWB無線システム(7.587GHz 以上 8.4GHz 未満)(7.587~8.4GHz) | ※ |
第1号 | 第47号の4 | UP | UWB無線システム(7.25GHz 以上 9GHz 未満)(7.25~9GHz) | ※ |
第1号 | 第64号 | XT | 700MHz帯高度道路交通システム陸上移動局 | |
第1号 | 第75号 | CR | 5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局 | |
第1号 | 第78号 | XR | 5GHz帯小電力データ通信システム(自動車内に設置するもの、5,150~5,250MHz) | |
第1号 | 第79号 | YR | 6GHz帯小電力データ通信システム(VLP(25mW以下)、5,925~6,425MHz) | ※ |
第1号 | 第80号 | ZR | 6GHz帯小電力データ通信システム(LPI(25mWを超え200mW以下)、5,925~6,425MHz) | ※ |
第2号 | 第9号 | V | Ku帯VSAT地球局(第9号の3及び第9号の4以外) | |
第2号 | 第9号の2 | SW | Ka帯VSAT地球局 | |
第2号 | 第9号の3 | NR | Ku帯VSAT地球局(高度500km) | |
第2号 | 第9号の4 | PR | Ku帯VSAT地球局(高度1200km) | |
第2号 | 第10号 | VT | 携帯無線通信陸上中継移動局等 | |
第2号 | 第10号の2 | VS | 携帯無線通信陸上中継移動局等(ガードバンドモード対応) | 〇 |
第2号 | 第11号の3 | XY | W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く) | |
第2号 | 第11号の4 | ZY | CDMA2000方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く) | 〇 |
第2号 | 第11号の7 | MW | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く) | 〇 |
第2号 | 第11号の8 | NX | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く) | 〇 |
第2号 | 第11号の8の2 | XU | CDMA2000(1x EV-DO)マルチキャリア | 〇 |
第2号 | 第11号の11 | OW | TD-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く) | 〇 |
第2号 | 第11号の12 | PW | TD-SCDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の15 | DU | XGP(2GHzTDD)用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の17 | FU | MBTTD 625k-MC(2GHzTDD)用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の19 | HU | LTE用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の19の2 | PS | LTE用陸上移動局(NB-IoT対応) | 〇 |
第2号 | 第11号の19の3 | QS | LTE用陸上移動局(eMTC対応) | 〇 |
第2号 | 第11号の21 | JU | TD-LTE陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の21の2 | IS | TD-LTE陸上移動局(携帯無線通信中継用) | |
第2号 | 第11号の25 | NU | モバイルWiMAX(2GHzTDD)用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の26 | OU | UMB(2GHzTDD)用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の30 | ER | TD-5G-NR(Sub6帯)用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の32 | GR | TD-5G-NR(準ミリ波帯)用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第11号の34 | KR | FDD-5G-NR用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第14号 | BZ | 携帯移動衛星データ通信用地球局(対地静止)(オムニトラックス) | |
第2号 | 第14号の2 | AY | 衛星移動衛星データ通信用地球局(非静止)(オーブコム) | |
第2号 | 第15号の2 | LY | 加入者系多方向用移動局 | |
第2号 | 第19号の9 | DV | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局 | |
第2号 | 第19号の10 | EV | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.2μW以下) | |
第2号 | 第20号の2 | VX | 800MHz帯デジタルMCA(陸上移動局) | |
第2号 | 第20号の3 | HR | 高度MCA(陸上移動局) | |
第2号 | 第25号の2 | RO | 周波数自動選択RZSSB陸上移動局 | |
第2号 | 第25号の3 | RP | 周波数追従RZSSB陸上移動局 | |
第2号 | 第25号の5 | DO | 周波数自動選択狭帯域デジタル陸上移動局 | |
第2号 | 第25号の6 | DP | 周波数追従狭帯域デジタル陸上移動局 | |
第2号 | 第2号8 | TZ | 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N-STAR) | |
第2号 | 第28号の2 | BY | 携帯移動衛星通信用地球局(非静止) | |
第2号 | 第28号の2の2 | GS | L帯携帯無線移動地球局(対地静止) | |
第2号 | 第28号の2の3 | NS | 1.6GHz帯/2.4GHz帯移動衛星通信システム用携帯移動地球局 | |
第2号 | 第28号の2の4 | OS | ESIM用携帯移動地球局 | |
第2号 | 第28号の2の5 | OR | Ku帯携帯移動地球局(非静止)(高度500km)(Starlink) | |
第2号 | 第28号の2の6 | QR | Ku帯携帯移動地球局(非静止)(高度1200km) | |
第2号 | 第30号 | VZ | インマルサット携帯移動地球局 | |
第2号 | 第30号の2 | LW | ESV携帯移動地球局(船上地球局) | |
第2号 | 第30号の3 | OT | ヘリコプター衛星通信システム(ヘリサット) | |
第2号 | 第30号の4 | MS | 防災対策携帯移動地球局 | |
第2号 | 第31号 | WZ | ルーラル加入者無線 | |
第2号 | 第39号 | AW | デジタル空港無線通信用陸上移動局 | |
第2号 | 第46号 | HW | 航空移動衛星通信システム | |
第2号 | 第49号 | GV | WiMAX用基地局等 | |
第2号 | 第51号 | IV | WiMAX用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第53号 | KV | 次世代PHS用基地局等 | |
第2号 | 第54号 | LV | 次世代PHS用陸上移動局 | 〇 |
第2号 | 第54号の4 | US | 次世代PHS用陸上移動局(eMTC対応) | 〇 |
第2号 | 第54号の6 | MR | NR-BWA用陸上移動局 | 〇 |
第3号 | 第1号の9 | S | SSB | |
第3号 | 第1号の10 | D | デジタル | |
第3号 | 第1号の11 | F | F3E等 400MHz帯、 150MHz帯、60MHz帯、その他の周波数帯 | |
第3号 | 第1号の12 | B | 特定ラジオマイク イヤー・モニター用 | |
第3号 | 第1号の12の2 | CU | デジタル特定ラジオマイク | |
第3号 | 第1号の13 | OY | 海上用DSB | |
第3号 | 第1号の14 | PY | SSB | |
第3号 | 第1号の15 | QY | F3E等 | |
第3号 | 第2号 | Q | 無線標定 | |
第3号 | 第2号の2 | RY | ラジオ・ブイ | |
第3号 | 第3号の2 | SY | 気象援助局(ラジオゾンデ、気象用ラジオ・ロボット) | |
第3号 | 第4号の2 | TY | 簡易無線 | |
第3号 | 第4号の4 | UY | 無線操縦用簡易無線 | |
第3号 | 第4号の5 | SV | デジタル簡易無線局 | |
第3号 | 第4号の6 | TV | デジタル簡易無線局(キャリアセンスを備え付けているもの) | |
第3号 | 第4号の7 | ZT | 920MHz帯陸上移動局 | |
第3号 | 第5号 | C | 50GHz帯CR | |
第3号 | 第6号 | AS | 構内無線 テレメータ・テレコントロール・データ伝送用1200MHz帯 構内無線 移動体識別用2450MHz帯FH以外 構内無線 移動体識別用920MHz帯(設備規則第49条の9第1号ニただし書きに該当するもの) | |
第3号 | 第6号の2 | BS | 920MHz帯構内無線局(キャリアセンスを備え付けているもの) | |
第3号 | 第6号の2の2 | ZS | 920MHz帯構内無線局 (キャリアセンスを備え付けておらず、送信時間制限装置を備え付けているもの) | |
第3号 | 第6号の3 | CS | 2450MHz帯構内無線(周波数ホッピング方式を用いるもの) | |
第3号 | 第10号 | VT | 携帯無線通信陸上中継移動局等 | |
第3号 | 第10号の2 | VS | 携帯無線通信陸上中継移動局等(ガードバンドモード対応) | |
第3号 | 第11号の5 | AX | W-CDMA方式携帯無線通信用基地局等 | |
第3号 | 第11号の6 | BX | CDMA2000方式携帯無線通信用基地局等 | |
第3号 | 第11号の6の2 | XV | W-CDMA方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | |
第3号 | 第11号の6の3 | ZV | CDMA2000方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | |
第3号 | 第11号の6の4 | ET | W-CDMA方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | |
第3号 | 第11号の6の5 | FT | CDMA2000方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | |
第3号 | 第11号の9 | NW | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用基地局等 | |
第3号 | 第11号の10 | PX | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用基地局等 | |
第3号 | 第11号の10の2 | AU | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | |
第3号 | 第11号の10の3 | BU | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | |
第3号 | 第11号の10の4 | GT | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | |
第3号 | 第11号の10の5 | HT | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | |
第3号 | 第11号の13 | QW | TD-CDMA方式携帯無線通信用基地局等 | |
第3号 | 第11号の14 | RW | TD-SCDMA方式携帯無線通信用基地局等 | |
第3号 | 第11号の16 | EU | XGP(2GHzTDD)用基地局等 | |
第3号 | 第11号の18 | GU | MBTTD 625k-MC(2GHzTDD)用基地局等 | |
第3号 | 第11号の20 | IU | LTE用基地局等 | |
第3号 | 第11号の20の2 | IT | LTE用フェムトセル基地局 | |
第3号 | 第11号の20の3 | JT | LTE用屋内小型基地局 | |
第3号 | 第11号の20の4 | RS | LTE用基地局(NB-IoTガードバンドモード対応) | |
第3号 | 第11号の20の5 | SS | LTE用フェムトセル基地局(NB-IoTガードバンドモード対応) | |
第3号 | 第11号の20の6 | TS | LTE用屋内小型基地局(NB-IoTガードバンドモード対応) | |
第3号 | 第11号の22 | KU | TD-LTE用基地局等 | |
第3号 | 第11号の23 | JS | TD-LTE用フェムトセル基地局 | |
第3号 | 第11号の24 | KS | TD-LTE屋内小型基地局 | |
第3号 | 第11号の27 | PU | モバイルWiMAX(2GHzTDD)用基地局等 | |
第3号 | 第11号の28 | QU | UMB(2GHzTDD)用基地局等 | |
第3号 | 第11号の29 | DR | TD-5G-NR(Sub6帯)用基地局 | |
第3号 | 第11号の31 | FR | TD-5G-NR(準ミリ波帯)用基地局 | |
第3号 | 第11号の33 | JR | FDD-5G-NR用基地局 | |
第3号 | 第12号 | K | アマチュア無線 | |
第3号 | 第15号 | KY | 加入者系多方向用基地局 | |
第3号 | 第15号の3 | MY | 加入者系対向用移動局 | |
第3号 | 第16号 | DZ | テレメーター用等の固定局 | |
第3号 | 第17号 | EZ | 非常警報用固定局 | |
第3号 | 第18号 | FZ | 22GHz帯固定局 | |
第3号 | 第19号の5 | ZW | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局 | |
第3号 | 第19号の6 | AV | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局(0.2μW以下) | |
第3号 | 第19号の7 | BV | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局 | |
第3号 | 第19号の8 | CV | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局(0.2μW以下) | |
第3号 | 第20号の2 | VX | 800MHz帯デジタルMCA(指令局) | |
第3号 | 第20号の4 | IR | 高度MCA(制御局) | |
第3号 | 第23号 | KX | PHS基地局 | |
第3号 | 第23号の2 | LX | PHS中継局 | |
第3号 | 第23号の3 | MX | PHS試験局等 | |
第3号 | 第24号 | LZ | 38GHz帯固定局 | |
第3号 | 第25号 | RN | RZSSB | |
第3号 | 第25号の4 | QV | 狭帯域デジタル | |
第3号 | 第26号 | NZ | 車両感知用無線標定陸上局 | |
第3号 | 第27号 | PZ | 道路交通情報ビーコン | |
第3号 | 第28号の3 | VY | 設備規則第48条第1項のマグネトロンレーダー(第3種レーダー) | |
第3号 | 第28号の4 | RT | 設備規則第48条第1項の固体素子レーダー(第3種レーダー) | |
第3号 | 第29号 | UZ | 設備規則第48条第3項のマグネトロンレーダー(第4種レーダー) | |
第3号 | 第29号の2 | ST | 設備規則第48条第3項の固体素子レーダー(200ミリワット以下) (第4種レーダー) | |
第3号 | 第31号の2 | CX | 60GHz帯高速無線回線用基地局 | |
第3号 | 第31号の3 | DX | 60GHz帯高速無線回線用多方向陸上移動局 | |
第3号 | 第31号の4 | EX | 60GHz帯高速無線回線用対向陸上移動局 | |
第3号 | 第31号の5 | UT | 80GHz帯高速無線伝送システム | |
第3号 | 第33号 | DY | 狭域通信システム用基地局 | |
第3号 | 第38号 | GX | 市町村デジタル防災無線通信用固定局 | |
第3号 | 第40号 | BW | デジタル空港無線通信用陸上移動局 (陸上移動局相互間により直接通信を行えるもの) | |
第3号 | 第41号 | CW | 18GHz帯基地局等(周波数分割復信方式又は時分割復信方式) | |
第3号 | 第42号 | DW | 18GHz帯陸上移動局(4相位相変調等) | |
第3号 | 第43号 | EW | 18GHz帯基地局・陸上移動中継局(信号伝送速度6メガビット以上) | |
第3号 | 第44号 | FW | 18GHz帯電気通信業務用固定局 | |
第3号 | 第48号 | VW | 1500MHz帯電気通信業務用固定局 | |
第3号 | 第49号 | GV | WiMAX用基地局等 | |
第3号 | 第52号の2 | KT | WiMAX用フェムトセル基地局 | |
第3号 | 第52号の3 | LT | WiMAX用屋内小型基地局 | |
第3号 | 第53号 | KV | 次世代PHS用基地局等 | |
第3号 | 第54号の2 | MT | 次世代PHS用フェムトセル基地局 | |
第3号 | 第54号の3 | NT | 次世代PHS用屋内小型基地局 | |
第3号 | 第54号の5 | LR | NR-BWA用基地局 | |
第3号 | 第57号 | OV | 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー | |
第3号 | 第57号の2 | UU | 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー(CATV網等接続型) | |
